CARACTERISTICI TEHNICE
Presiune nominala: 40 [bar]
Diametru nominal:20-100 [mm]
Temperatura de lucru: -10⁰…+300⁰C
CONSTRUCTIE SI STANDARDE
Flanse plane cu umar ,
conform DIN 2501/1, PN 40 Intrare
si PN10 / 16 Iesire
Constructie conform ISO 4126-1
TESTE SI INSPECTII
ISO 5208
Rezistenta: 1,5 x PN
Proba de etansare: 1,1 x PN
DN INTRARE | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
DN IESIRE | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
ORIFICIU | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 |
TARAJ MAX (bar) | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 25 | 20 |
COD | R008800 | R008801 | R008802 | R008803 | R008804 | R008805 | R008806 | R008807 |
TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
S= Material in Stoc cu exceptia rezervarilor
TL= Produs livrabil cu termen de livrare