CARACTERISTICI TEHNICE
Presiune nominala: 40 [bar]
Diametru nominal:20-150 [mm]
Temperatura de lucru: -10⁰…+300⁰C
CONSTRUCTIE SI STANDARDE
Flanse plane cu umar ,
conform DIN 2501/1, PN 40 Intrare
si PN10 / 16 Iesire
Constructie conform ISO 4126-1
TESTE SI INSPECTII
ISO 5208
Rezistenta: 1,5 x PN
Proba de etansare: 1,1 x PN
DN INTRARE | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
DN IESIRE | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
ORIFICIU | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 |
TARAJ MAX (bar) | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 25 | 20 | 12,5 | 10 |
COD | R005922 | R005923 | R005924 | R005925 | R005926 | R005927 | R005928 | R005929 | R005930 | R005931 |
TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
S= Material in Stoc cu exceptia rezervarilor
TL= Produs livrabil cu termen de livrare