CARACTERISTICI TEHNICE
Presiune nominala: 16 [bar]
Diametru nominal:20-150 [mm]
Temperatura de lucru: -10⁰…+200⁰C
CONSTRUCTIE SI STANDARDE
Flanse plane cu umar ,
conform DIN 2501/1, PN 16, Intrare
si PN 10 / 16 Iesire
Constructie conform ISO 4126-1
TESTE SI INSPECTII
ISO 5208
Rezistenta: 1,5 x PN
Proba de etansare: 1,1 x PN
DN INTRARE | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
DN IESIRE | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
ORIFICIU | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 |
TARAJ MAX (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12,5 | 10 |
COD | R005902 | R005903 | R005904 | R005905 | R005906 | R005907 | R005908 | R005909 | R005910 | R005911 |
TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
S= Material in Stoc cu exceptia rezervarilor
TL= Produs livrabil cu termen de livrare